Okresní šachová liga mládeže 2015/16
4. rapid turnaj, Petřvald u NJ so, 16.1.2016  
Konečné pořadí
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub Nar. věk Body Výh. Rem. Proh. Part. BH. BH. S-B Rtg+/- Rp
1 1 Štefaník Marek 0 Kopřivnice 08.10.2002 13 4 1 1 6 30 21½ 24,25 75,0 1193
2 4 Bravanský Michal 0 Bílovec 24.04.2003 12 5 1 1 7 30 21½ 22,00 100,0 1230
3 17 Šerek Ondřej 0 Fulnek 22.02.2000 15 5 1 1 7 28 20 21,00 100,0 1230
4 12 Kutálek Jan 0 NJ 16.11.1998 17 5 5 0 2 7 26½ 19 17,00 75,0 1158
5 3 Bravanský Lukáš 0 Bílovec 05.10.2007 8 4 4 0 3 7 31½ 23½ 15,50 25,0 1050
6 2 Bohdal Karel 0 Bílovec 07.08.2001 14 4 4 0 3 7 28 20½ 12,00 25,0 1050
7 15 Trifonov Daniel 0 NJ 13.07.2003 12 4 3 2 2 7 26½ 18½ 13,00 25,0 1050
8 10 Króliczek Martin 0 NJ 12.03.2006 9 4 3 0 3 6 22 15½ 11,00 0,0 1000
9 11 Kubalková Leona 0 NJ 28.02.2004 11 4 4 0 3 7 21½ 15½ 11,50 25,0 1050
10 7 Jüttner Daniel 0 NJ 04.06.2008 7 3 1 3 7 22½ 16½ 7,00 0,0 1000
11 6 Jüttner Adam 0 NJ 30.06.2004 11 3 3 0 4 7 25½ 19½ 7,50 -25,0 950
12 14 Svoboda Filip 0 Kopřivnice 06.04.2006 9 3 3 0 4 7 23½ 17½ 7,00 -25,0 950
13 9 Jüttner Samuel 0 NJ 22.02.2007 8 3 2 0 4 6 22 16 5,00 -50,0 875
14 13 Kvita Kristián 0 Frenštát 18.09.2004 11 3 2 0 4 6 20 14 6,50 -50,0 875
15 8 Jüttner David 0 NJ 04.06.2008 7 1 1 4 6 18½ 14 3,50 -75,0 807
16 5 Hegar Lukáš 0 Mořkov 15.07.2005 10 1 1 4 6 18 12½ 3,50 -75,0 807
17 16 Zima Jakub 0 Frenštát 13.06.2009 6 1 0 0 6 6 18½ 13 0,50 -150,0 200
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 07.01.2016