Okresní Mládežnická  šachová liga  2016/17 - 1. turnaj Frenštát p/R.
19. ročník Memoriálu Milana Dobiáše 5.11.2016
Konečné pořadí
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub Body BH.
1 1 Štefaník Marek 1677 TJ Ostrava 7 28½
2 3 Bravanský Michal 1325 TJ Ostrava 31
3 21 Pšenicová Klára 1000 Klub her Zašová, z.s. 5 28½
4 25 Říhová Michaela 1000 Klub her Zašová, z.s. 5 26
5 2 Bravanský Lukáš 1371 TJ Ostrava 34½
6 6 Chovanec Karel 1100 TJ Frenštát pod Radhoštěm, sp. 4 31
7 18 Króliczek Martin 1000 TJ Nový Jičín 4 27½
8 26 Štusek Petr 1000 Tatra Kopřivnice 4 26½
9 5 Chovanec Jindřich 1100 TJ Frenštát pod Radhoštěm, sp. 4 26
10 17 Knesl Matěj 1000 Tatra Kopřivnice 4 22½
11 15 Júttner David 1000 TJ Nový Jičín 4 21½
12 4 Trifonov Daniel 1244 TJ Nový Jičín 28½
13 22 Svoboda Filip 1000 Tatra Kopřivnice 23
14 13 Júttner Adam 1000 TJ Nový Jičín 22½
15 24 Zima Jakub 1000 TJ Frenštát pod Radhoštěm, sp. 22
16 19 Kubálková Leona 1000 TJ Nový Jičín 3 27
17 16 Júttner Samuel 1000 TJ Nový Jičín 3 24
18 12 Hegar Lukáš 1000 TJ Mořkov 3 23½
19 11 Géryk Tobiáš 1000 TJ Mořkov 3 22
20 14 Júttner Daniel 1000 TJ Nový Jičín 3 20½
21 10 Géryk Matyáš 1000 TJ Mořkov 3 18
22 23 Ulumbekov Michael 1000 Tatra Kopřivnice 3 15½
23 8 Bělunek Tomáš 1000 Klub her Zašová, z.s. 2 24½
24 7 Bartošík Adam 1000 Klub her Zašová, z.s. 2 24
25 9 Bělunek Václav 1000 Klub her Zašová, z.s. ½ 20½
26 20 Planěk Filip 1000 Tatra Kopřivnice ½ 18
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 06.01.2014