Šachová liga mládeže 2016/17, 2. turnaj Mořkov
Konečné pořadí 12.11.2016
Poř. St.č. Jméno Rtg Nar. Klub Body BH.
1 1 Štefaník Marek 1677 8.10.2002 TJ Ostrava 7 30½
2 2 Bravanský Lukáš 1371 7.10.2007 TJ Ostrava 6 30
3 23 Štusek Petr 1000 1.3.2001 ŠK Kopřivnice 5 30½
4 3 Chovanec Jindřich 1100 17.8.2001 TJ Frenštát p.R. 5 27½
5 8 Júttner Adam 1000 30.6.2004 TJ Nový Jičín 29
6 12 Knesl Matěj 1000 23.8.2005 ŠK Kopřivnice 4 31½
7 13 Króliček Martin 1000 12.3.2006 TJ Nový Jičín 4 29
8 22 Říhová Michaela 1000 2004 TJ Zašová 4 26
9 14 Kubalková Leona 1000 27.2.2004 TJ Nový Jičín 4 25½
10 17 Svoboda Filip 1000 6.6.2006 ŠK Kopřivnice 4 24
11 16 Pšenicová Klára 1000 2006 TJ Zašová 28½
12 20 Zajíc Vojtěch 1000   TJ Zašová 19
13 4 Bělunek Tomáš 1000 2007 TJ Zašová 18½
14 10 Júttner David 1000 4.6.2008 TJ Nový Jičín 3 25
15 11 Júttner Samuel 1000 22.2.2007 TJ Nový Jičín 3 24½
16 7 Hegar Lukáš 1000 15.7.2005 TJ Mořkov 3 24
17 6 Géryk Tobiáš 1000 9.9.2004 TJ Mořkov 3 22
18 21 Zíma Jakub 1000 13.6.2009 TJ Frenštát p.R. 3 22
19 9 Júttner Daniel 1000 4.6.2008 TJ Nový Jičín 25½
20 19 Váňa Eric 1000 18.6.2005 ŠK Kopřivnice 17
21 15 Křenek Lukáš 1000   TJ Zašová 2 21½
22 5 Bělunek Václav 1000 2009 TJ Zašová 2 18½
23 18 Ulumbekov Michael 1000 12.6.2007 ŠK Kopřivnice 2 18½
24 24 Šustek Josef 1000   TJ Nový Jičín 0 16
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Czech Republic licence 6, 10.06.2016