Okresní mládežnická šachová liga 2019/2020
5. kolo, Kopřivnice 22. 2. 2020
Poř. Jméno Klub Kategorie Body Pom.
1 Štefaník Marek Kopřivnice H18 7 32
2 Juračák David Frenštát H12 6 33
3 Hanus Michal Frenštát H16 5 32½
4 Vodný Antonín Bílovec H16 5 31½
5 Štichauer Petr Kopřivnice H16 5 26½
6 Obadal Štěpán Mořkov H14 5 20½
7 Brettšnajdr Adam Frenštát H10 26
8 Króliczek Martin Nový Jičín H14 4 33
9 Pustějovský Patrik Frenštát H12 4 31
10 Stecula Adam Mořkov H14 4 24½
11 Tereshchuk Andrii Kopřivnice H14 4 24½
12 Svoboda Filip Kopřivnice H14 4 24½
13 Zima Jakub Frenštát H10 4 24
14 Černoch Filip Mořkov H12 4 21½
15 Kyselý Lukáš Mořkov H12 24½
16 Chrapko Ondřej Mořkov H12 23½
17 Wojkowský Jan Kopřivnice H12 3 26
18 Kopecký Vít Bílovec H12 3 26
19 Galia František Frenštát H12 3 25
20 Černoch Adam Mořkov H12 3 23½
21 Štichauer Martin Kopřivnice H8 3 17½
22 Vojvodíková Žaneta Frenštát D 25
23 Křižan Jan Mořkov H14 22
24 Navrátilová Jana Mořkov D 21
25 Gajdušek Jan Frenštát H8 2 21
26 Zvak Kryštof Bilovec H8 2 21
27 Černoch Martin Mořkov H10 2 18
28 Kladiva Lukáš Mořkov H10 2 17
29 Vybíral Miroslav Bílovec H10 20½
30 Vyrák Tomáš Bilovec H8 ½ 18½
Okresní mládežnická šachová liga 2019/2020
Kategorie Dívky
Poř. Jméno Klub Kategorie Body Pom.
1 Vojvodíková Žaneta Frenštát D 25
2 Navrátilová Jana Mořkov D 21
Kategorie H8
Poř. Jméno Klub Kategorie Body Pom.
1 Štichauer Martin Kopřivnice H8 3 17½
2 Gajdušek Jan Frenštát H8 2 21
3 Zvak Kryštof Bilovec H8 2 21
4 Vyrák Tomáš Bilovec H8 ½ 18½
Kategorie H10
Poř. Jméno Klub Kategorie Body Pom.
1 Brettšnajdr Adam Frenštát H10 26
2 Zima Jakub Frenštát H10 4 24
3 Černoch Martin Mořkov H10 2 18
4 Kladiva Lukáš Mořkov H10 2 17
5 Vybíral Miroslav Bílovec H10 20½
Kategorie H12
Poř. Jméno Klub Kategorie Body Pom.
1 Juračák David Frenštát H12 6 33
2 Pustějovský Patrik Frenštát H12 4 31
3 Černoch Filip Mořkov H12 4 21½
4 Kyselý Lukáš Mořkov H12 24½
5 Chrapko Ondřej Mořkov H12 23½
6 Wojkowský Jan Kopřivnice H12 3 26
7 Kopecký Vít Bílovec H12 3 26
8 Galia František Frenštát H12 3 25
9 Černoch Adam Mořkov H12 3 23½
Kategorie H14
Poř. Jméno Klub Kategorie Body Pom.
1 Obadal Štěpán Mořkov H14 5 20½
2 Króliczek Martin Nový Jičín H14 4 33
3-4 Stecula Adam Mořkov H14 4 24½
3-4 Tereshchuk Andrii Kopřivnice H14 4 24½
5 Svoboda Filip Kopřivnice H14 4 24½
6 Křižan Jan Mořkov H14 22
Kategorie H16
Poř. Jméno Klub Kategorie Body Pom.
1 Hanus Michal Frenštát H16 5 32½
2 Vodný Antonín Bílovec H16 5 31½
3 Štichauer Petr Kopřivnice H16 5 26½
Kategorie H18
Poř. Jméno Klub Kategorie Body Pom.
1 Štefaník Marek Kopřivnice H18 7 32