Okresní přebor Nový Jičín 2017-18
Pořadí po kole 10 ((mimo kontumačních bodů))
třídění podle Performance - výkon, Body, Partie vzestupně, šach.
Poř. Jméno Rtg Družstvo ratP Body Partie Bo.
1 Cyroň Karel 1819 Spartak Bílovec 2112 7 8 1
2 Zeman Karel 1745 ŠK Kopřivnice „D“ 2074 3 3 7
3 Tureha Zinovii 1000 ŠK Kopřivnice „D“ 2072 4 5
4 Smělý Pavel 1824 ŠK Kopřivnice „D“ 2031 3 3 12
5 Folta František 1834 TJ  Nový Jičín „ B“ 2018 8 3
6 Bravanský Michal 1337 Spartak Bílovec 1936 5 5 9
7 Bíža Miroslav 1759 ŠK Kopřivnice „D“ 1900 2 3 1
8 Vinklárek Vlastimil 1724 TJ  Nový Jičín „ B“ 1800 3 3 11
9 Bienek Petr 1854 TJ  Nový Jičín „ B“ 1777 4 8 1
10 Opluštil Jiří 1746 Spartak Bílovec 1704 5 8 2
11 Jančálek Petr 1933 TJ Mořkov „B“ 1699 3 7 2
12 Novotný Jaroslav 1680 ŠK Kopřivnice „D“ 1661 7 3
13 Bohdal Karel 1296 Spartak Bílovec 1657 7 6
14 Mička Norbert 1795 TJ  Nový Jičín „ B“ 1623 8 2
15 Klecker David 1596 TJ Frenštát p.R. „B“ 1616 4 3
16 Šerek Ondřej 1707 Spartak Bílovec 1608 7 5
17 Žáček Josef 1593 TJ Frenštát p.R. „B“ 1580 7 2
18 Zelenka Pavel 1791 TJ Mořkov „B“ 1558 3 7 3
19 Píša Lubomír 1579 Spartak Bílovec 1539 3 7 4
20 Mikoška Josef 1730 TJ  Nový Jičín „ B“ 1528 6 7 6
21 Hlaváček Pavel 1738 ŠK Kopřivnice „D“ 1507 6 11
22 Macháč Petr 1543 TJ Mořkov „B“ 1485 3 6 5
23 Bravanský Lukáš 1342 Spartak Bílovec 1473 6 8
24 Adamčík David 1603 TJ Mořkov „B“ 1461 7 4
25 Svoboda Filip 1000 ŠK Kopřivnice „D“ 1434 3 5 14
26 Černoch Petr 1823 TJ Mořkov „B“ 1421 6 6
27 Žlebčík Ladislav 1877 TJ  Nový Jičín „ B“ 1378 5 8 4
28 Obšil Přemysl 1000 TJ Frenštát p.R. „B“ 1374 ½ 4 5
29 Polášková Jitka 1000 ŠK Kopřivnice „D“ 1350 1 3 15
30 Babiš Zdeněk 1570 Spartak Bílovec 1345 2 7 7
31 Mol Václav 1441 TJ Frenštát p.R. „B“ 1335 7 10
32 Zátopek Oldřich 1775 TJ  Nový Jičín „ B“ 1312 4 7 5
33 Vallo Ján 1587 TJ Frenštát p.R. „B“ 1292 1 6 9
34 Hromádka Jaromír 1711 TJ Mořkov „B“ 1288 3 7 7
35 Literák Jaromír 1605 TJ Frenštát p.R. „B“ 1274 7 6
36 Juračák David 1327 TJ Frenštát p.R. „B“ 1245 1 4 12
37 Vojvodík Vlastimil 1254 TJ Frenštát p.R. „B“ 1224 ½ 6 8
38 Prokop Michal 1395 ŠK Kopřivnice „D“ 1219 2 4 8
39 Štefaník Petr 1467 ŠK Kopřivnice „D“ 1163 1 6 4
40 Fabík Jan 1630 TJ Mořkov „B“ 1136 3 6 8
41 Černoch Josef 1387 TJ Mořkov „B“ 1076 3 7 9
42 Šindler Václav 1699 TJ Frenštát p.R. „B“ 1031 0 3 1
43 Zborovský Martin 1000 TJ  Nový Jičín „ B“ 1000 3 6 12
44 Knesl Matěj 1000 ŠK Kopřivnice „D“ 875 1 3 17
45 Urbańczyk Marek 1000 TJ Frenštát p.R. „B“ 847 1 6 16
46 Dobiáš Zdeněk 1340 TJ Frenštát p.R. „B“ 836 ½ 3 11
47 Štusek Petr 1000 ŠK Kopřivnice „D“ 727 ½ 3 16
48 Šlechta Josef 1414 TJ Frenštát p.R. „B“ 570 0 3 7
49 Vinklárek Robert 1833 TJ  Nový Jičín „ B“ 0 2 9
50 Adámek Emil 1638 TJ  Nový Jičín „ B“ 0 2 7
51 Mácha Václav 1747 Spartak Bílovec 0 2 3
52 Koleček Jiří 1702 ŠK Kopřivnice „D“ 0 2 2
53 Langer Tomáš 1000 Spartak Bílovec 0 1 1 15
54 Horáček Jaroslav 1364 Spartak Bílovec 0 1 1 14
55 Géryk Tobiáš 1000 TJ Mořkov „B“ 0 1 1 12
56 Kutálková Šárka 1582 TJ  Nový Jičín „ B“ 0 1 1 10
57 Holiš Jaroslav 1687 TJ  Nový Jičín „ B“ 0 1 1 8
58 Neuwirth Jaroslav 1710 ŠK Kopřivnice „D“ 0 1 2 6
59 Nebor Dominik 1380 Spartak Bílovec 0 ½ 1 10
60 Zelenka Milan 2094 TJ Mořkov „B“ 0 ½ 1 1
61 Falhar Břetislav 1232 Spartak Bílovec 0 0 1 13
62 Golich Jaroslav 1549 TJ  Nový Jičín „ B“ 0 0 1 13
63 Zima Jakub 1000 TJ Frenštát p.R. „B“ 0 0 2 17
64 Blažek Stanislav 1000 TJ Frenštát p.R. „B“ 0 0 2 15
65 Trifonov Daniel 1215 TJ  Nový Jičín „ B“ 0 0 2 14
66 Janes Martin 1393 Spartak Bílovec 0 0 2 12
67 Janák Michal 1637 ŠK Kopřivnice „D“ 0 0 2 9
Program Swiss-Manager vyvinut a copyright vlastní © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka http://swiss-manager.at, Uživatel:Chess Federation of the Czech Republic, 07.03.2018