OREL Jednota Lubina O lubinského pěšáka 2017 23.12.2017
Vánoční šachový rapid turnaj
poř. jméno R ELO klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ SB
1 Rosinský Pavel 1969 Kopřivnice x 0,5 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 7,5 30,25
2 Šnyta Zdeněk 2123 Hrabyně 0,5 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7,5 26,75
3 Slavinský Rostislav 2015 N. Jičín 0 1 x 0 1 1 1 1 1 1 7 25,00
4 Bienek Petr 1833 N. Jičín 0,5 0 1 x 0 1 0 1 1 1 5,5 19,25
5 Bříza Jiří 1909 Kopřivnice 0 0 0 1 x 0 1 1 1 1 5 13,00
6 Tkadleček Petr 1843 Frenštát 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 5 12,50
7 Žáček Josef 1566 Lubina 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 4 9,00
8 Štefaník Petr 1406 Kopřivnice 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2 1,50
9 Kubelka Jaroslav 1451 Fulnek 0,5 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1,5 3,75
10 Blažek 0 Lubina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0,00
Hráč má přiřknuto R ELO, vyjimečně B ELO. Jinak standart.